WVV Spieltermine
Liga | Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
15m1 | 3007 | 02.12.2023 | 09:30 | hotvolleys 1 | - | VV Döbling 1 | Rundhalle Simmering | ||
15m1 | 3008 | 02.12.2023 | 09:30 | Sokol V/1 | - | VTR 1 | Rundhalle Simmering | ||
15m1 | 3009 | 02.12.2023 | 09:30 | VC Real 1 | - | VTR 2 | Rundhalle Simmering | ||
DPL | 4104 | 02.12.2023 | 09:30 | VTR 2 | - | VTR 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4204 | 02.12.2023 | 09:30 | hotvolleys 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
D Q | 4304 | 02.12.2023 | 09:30 | Tigers 2 | - | VTR 6 | Sporthalle Brigittenau | ||
15m1 | 3010 | 02.12.2023 | 11:00 | VC Real 1 | - | hotvolleys 1 | Rundhalle Simmering | ||
15m1 | 3011 | 02.12.2023 | 11:00 | VTR 1 | - | VV Döbling 1 | Rundhalle Simmering | ||
15m1 | 3012 | 02.12.2023 | 11:00 | VTR 2 | - | Sokol V/1 | Rundhalle Simmering | ||
20w1 | 5307 | 02.12.2023 | 12:00 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20w1 | 5310 | 02.12.2023 | 12:00 | UWW 1 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20w2 | 5402 | 02.12.2023 | 12:00 | VTR 1 | - | UWW 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18mQ | 2410 | 02.12.2023 | 13:00 | VTR 1 | - | VV Döbling 2 | Rundhalle Simmering | ||
18mQ | 2411 | 02.12.2023 | 13:00 | hotvolleys 2 | - | Sokol V/1 | Rundhalle Simmering | ||
20m1 | 2207 | 02.12.2023 | 14:30 | VTR 1 | - | hotvolleys 1 | Rundhalle Simmering | ||
20m1 | 2210 | 02.12.2023 | 14:30 | VV Döbling 2 | - | VV Döbling 1 | Rundhalle Simmering | ||
DPL | 4105 | 02.12.2023 | 14:30 | volley16/1 | - | UAB 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4205 | 02.12.2023 | 14:30 | UAB 3 | - | Randsport 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
D Q | 4305 | 02.12.2023 | 14:30 | UWW 3 | - | UWW 5 | Sporthalle Brigittenau | ||
HCup | 45 | 02.12.2023 | 17:00 | Sokolverband 1 | - | Aufschlag 1 | Rundhalle Simmering | ||
HCup | 46 | 02.12.2023 | 17:00 | Simmering 2 | - | Sokol V/2 | Rundhalle Simmering | ||
HCup | 47 | 02.12.2023 | 19:30 | Tigers 1 | - | hotvolleys 3 | Rundhalle Simmering | ||
HCup | 48 | 02.12.2023 | 19:30 | VV Döbling 1 | - | VTR 4 | Rundhalle Simmering | ||
14wQ | 7609 | 03.12.2023 | 09:00 | UAB 1 | - | hotvolleys 1 | Rundhalle Kagran | ||
14wQ | 7610 | 03.12.2023 | 09:00 | Feminaforce 1 | - | UWW 1 | Rundhalle Kagran | ||
14wQ | 7611 | 03.12.2023 | 09:00 | volley16/1 | - | Sokol V/1 | Rundhalle Kagran | ||
14wQ | 7612 | 03.12.2023 | 10:00 | Tigers 1 | - | VC Real 1 | Rundhalle Kagran | ||
14wQ | 7613 | 03.12.2023 | 10:00 | UWW 1 | - | hotvolleys 1 | Rundhalle Kagran | ||
14wQ | 7614 | 03.12.2023 | 10:00 | volley16/1 | - | UAB 1 | Rundhalle Kagran | ||
14wQ | 7615 | 03.12.2023 | 11:00 | Sokol V/1 | - | VC Real 1 | Rundhalle Kagran | ||
14wQ | 7616 | 03.12.2023 | 11:00 | Feminaforce 1 | - | Tigers 1 | Rundhalle Kagran | ||
14wQ | 7617 | 03.12.2023 | 11:00 | hotvolleys 1 | - | volley16/1 | Rundhalle Kagran | ||
14wQ | 7618 | 03.12.2023 | 12:00 | Sokol V/1 | - | Tigers 1 | Rundhalle Kagran | ||
14wQ | 7619 | 03.12.2023 | 12:00 | UWW 1 | - | UAB 1 | Rundhalle Kagran | ||
14wQ | 7620 | 03.12.2023 | 12:00 | VC Real 1 | - | Feminaforce 1 | Rundhalle Kagran | ||
16wQ | 6111 | 03.12.2023 | 14:00 | VC Real 1 | - | volley16/1 | Rundhalle Kagran | ||
16wQ | 6112 | 03.12.2023 | 14:00 | Simmering 1 | - | UWW 1 | Rundhalle Kagran | ||
16wQ | 6113 | 03.12.2023 | 15:30 | Tigers 1 | - | Simmering 1 | Rundhalle Kagran | ||
16wQ | 6114 | 03.12.2023 | 15:30 | VTR 1 | - | UWW 1 | Rundhalle Kagran | ||
DCup | 35 | 03.12.2023 | 17:00 | Tigers 1 | - | Kagran 1 | Rundhalle Kagran | ||
DCup | 40 | 03.12.2023 | 17:00 | VV Döbling 1 | - | France 1 | Rundhalle Kagran | ||
DCup | 34 | 03.12.2023 | 19:30 | UAB 1 | - | UWW 2 | Rundhalle Kagran | ||
DPL | 4106 | 03.12.2023 | 19:30 | VTR 3 | - | volley16/1 | Rundhalle Kagran | ||
DHO | 4206 | 08.12.2023 | 09:30 | VV Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | Rundhalle Simmering | ||
DHO | 4207 | 08.12.2023 | 12:00 | Simmering 1 | - | UAB 1 | Rundhalle Simmering | ||
D Q | 4306 | 08.12.2023 | 14:30 | UWW 3 | - | Tigers 2 | Rundhalle Simmering | ||
20m2 | 2304 | 08.12.2023 | 17:00 | Simmering 1 | - | VV Döbling 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
20m2 | 2305 | 08.12.2023 | 17:00 | VC Real 1 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
20m2 | 2306 | 08.12.2023 | 17:00 | Sokol V/1 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DPL | 4107 | 08.12.2023 | 17:00 | VTR 4 | - | UWW 2 | Rundhalle Simmering | ||
HPL | 1405 | 08.12.2023 | 19:00 | Sokol V/2 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
H Q | 1508 | 08.12.2023 | 19:00 | VV Döbling 1 | - | Simmering 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
H Q | 1509 | 08.12.2023 | 19:00 | VTR 3 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DPL | 4108 | 08.12.2023 | 19:30 | UAB 2 | - | VTR 2 | Rundhalle Simmering | ||
H Q | 1510 | 09.12.2023 | 09:30 | Tigers 1 | - | hotvolleys 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
DPL | 4109 | 09.12.2023 | 09:30 | VTR 3 | - | VTR 4 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wQ | 6115 | 09.12.2023 | 09:30 | VC Real 1 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
H Q | 1511 | 09.12.2023 | 12:00 | VV Döbling 1 | - | U-Favoriten 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4208 | 09.12.2023 | 12:00 | UAB 3 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wQ | 6116 | 09.12.2023 | 12:00 | Feminaforce 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
H Q | 1512 | 09.12.2023 | 14:30 | VTR 3 | - | VV Döbling 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
DPL | 4110 | 09.12.2023 | 14:30 | Kagran 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
D Q | 4307 | 09.12.2023 | 14:30 | VTR 6 | - | VTR 5 | Sporthalle Brigittenau | ||
HPL | 1406 | 09.12.2023 | 17:00 | hotvolleys 2 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4209 | 09.12.2023 | 17:00 | Randsport 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20w2 | 5403 | 09.12.2023 | 17:00 | volley16/2 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wB | 5715 | 10.12.2023 | 09:30 | VTR 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
18wB | 5716 | 10.12.2023 | 09:30 | U-Favoriten 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
18wB | 5717 | 10.12.2023 | 09:30 | volley16/2 | - | Tigers 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
18wA | 5615 | 10.12.2023 | 11:00 | volley16/3 | - | Tigers 2 | Sporthalle Fünfhaus | ||
18wB | 5718 | 10.12.2023 | 11:00 | Simmering 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
18wB | 5719 | 10.12.2023 | 11:00 | UWW 1 | - | volley16/2 | Sporthalle Fünfhaus | ||
18wA | 5616 | 10.12.2023 | 12:30 | volley16/3 | - | UAB 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
18wA | 5617 | 10.12.2023 | 12:30 | UWW 2 | - | volley16/1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
18wB | 5720 | 10.12.2023 | 12:30 | Tigers 1 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
18wA | 5618 | 10.12.2023 | 14:00 | volley16/1 | - | Feminaforce 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
18wA | 5619 | 10.12.2023 | 14:00 | VC Real 1 | - | Tigers 2 | Sporthalle Fünfhaus | ||
18wB | 5721 | 10.12.2023 | 14:00 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
20m1 | 2208 | 10.12.2023 | 14:30 | hotvolleys 1 | - | VTR 1 | Rundhalle Simmering | ||
20m1 | 2211 | 10.12.2023 | 14:30 | VV Döbling 1 | - | VV Döbling 2 | Rundhalle Simmering | ||
18wA | 5620 | 10.12.2023 | 15:30 | UAB 1 | - | UWW 2 | Sporthalle Fünfhaus | ||
H Q | 1513 | 10.12.2023 | 16:30 | Dimitrios 1 | - | VV Döbling 1 | Rundhalle Simmering | ||
H Q | 1514 | 10.12.2023 | 16:30 | Simmering 2 | - | Tigers 1 | Rundhalle Simmering | ||
20w1 | 5308 | 10.12.2023 | 17:00 | hotvolleys 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
20w1 | 5311 | 10.12.2023 | 17:00 | UAB 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
18wA | 5621 | 10.12.2023 | 17:00 | Feminaforce 1 | - | VC Real 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
HPL | 1407 | 10.12.2023 | 19:00 | VV Döbling 2 | - | hotvolleys 2 | Rundhalle Simmering | ||
H Q | 1515 | 10.12.2023 | 19:00 | U-Favoriten 2 | - | hotvolleys 3 | Rundhalle Simmering | ||
DPL | 4111 | 10.12.2023 | 19:30 | volley16/1 | - | UWW 2 | Sporthalle Fünfhaus | ||
DHO | 4210 | 10.12.2023 | 19:30 | Simmering 1 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
DCup | 45 | 10.12.2023 | 19:30 | VTR 3 | - | VTR 4 | Sporthalle Fünfhaus | ||
18mQ | 2412 | 16.12.2023 | 09:30 | VV Döbling 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18mQ | 2413 | 16.12.2023 | 09:30 | VV Döbling 2 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DHO | 4211 | 16.12.2023 | 09:30 | VV Döbling 1 | - | UAB 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wA | 6906 | 16.12.2023 | 09:30 | Tigers 1 | - | VC Real 2 | Rundhalle Simmering | ||
15wB | 7006 | 16.12.2023 | 09:30 | UAB 1 | - | Simmering 1 | Rundhalle Simmering | ||
15wA | 6907 | 16.12.2023 | 10:30 | UWW 1 | - | Tigers 1 | Rundhalle Simmering | ||
15wA | 6908 | 16.12.2023 | 10:30 | VC Real 2 | - | Feminaforce 1 | Rundhalle Simmering | ||
15wB | 7007 | 16.12.2023 | 10:30 | Simmering 1 | - | Tigers 2 | Rundhalle Simmering | ||
HPL | 1408 | 16.12.2023 | 12:00 | VV Döbling 2 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
H Q | 1516 | 16.12.2023 | 12:00 | hotvolleys 3 | - | VTR 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
DPL | 4112 | 16.12.2023 | 12:00 | Kagran 1 | - | VTR 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
15wA | 6909 | 16.12.2023 | 12:00 | Feminaforce 1 | - | hotvolleys 1 | Rundhalle Simmering | ||
15wB | 7008 | 16.12.2023 | 12:00 | Tigers 2 | - | VC Real 1 | Rundhalle Simmering | ||
15wB | 7009 | 16.12.2023 | 12:00 | volley16/1 | - | UAB 1 | Rundhalle Simmering | ||
15wA | 6910 | 16.12.2023 | 13:30 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | Rundhalle Simmering | ||
15wB | 7010 | 16.12.2023 | 13:30 | VC Real 1 | - | volley16/1 | Rundhalle Simmering | ||
HPL | 1409 | 16.12.2023 | 14:30 | Simmering 1 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
H Q | 1517 | 16.12.2023 | 14:30 | VV Döbling 3 | - | U-Favoriten 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
D Q | 4308 | 16.12.2023 | 14:30 | VTR 5 | - | UWW 4 | Sporthalle Brigittenau | ||
15m1 | 3013 | 16.12.2023 | 15:30 | hotvolleys 1 | - | VV Döbling 2 | Rundhalle Simmering | ||
15m1 | 3014 | 16.12.2023 | 15:30 | VC Real 1 | - | VTR 1 | Rundhalle Simmering | ||
15m1 | 3015 | 16.12.2023 | 15:30 | VV Döbling 1 | - | VTR 2 | Rundhalle Simmering | ||
15m1 | 3016 | 16.12.2023 | 17:00 | VV Döbling 1 | - | VC Real 1 | Rundhalle Simmering | ||
15m1 | 3017 | 16.12.2023 | 17:00 | VV Döbling 2 | - | VTR 2 | Rundhalle Simmering | ||
15m1 | 3018 | 16.12.2023 | 17:00 | VTR 1 | - | hotvolleys 1 | Rundhalle Simmering | ||
20w2 | 5404 | 17.12.2023 | 09:00 | volley16/3 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
H Q | 1518 | 17.12.2023 | 17:00 | Tigers 1 | - | Dimitrios 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
H Q | 1519 | 17.12.2023 | 19:00 | VTR 3 | - | Simmering 2 | Sporthalle Brigittenau |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)