WVV Ergebnisse
Liga | Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
DCup | 01 | 23.09.2023 | 14:00 | UAB 3 | - | Simmering 1 | 0:3 | 53:76 | 14:25,24:26,15:25 |
DLL | 4001 | 23.09.2023 | 16:30 | VTR 3 | - | VTR 4 | 3:0 | 75:59 | 25:20,25:21,25:18 |
DCup | 02 | 23.09.2023 | 19:00 | UAB 2 | - | hotvolleys 1 | 3:0 | 75:39 | 25:17,25:11,25:11 |
20mA | 2001 | 30.09.2023 | 09:30 | hotvolleys 2 | - | VC Real 1 | 1:2 | 60:55 | 24:26,25:14,11:15 |
DLL | 4002 | 30.09.2023 | 09:30 | Kagran 1 | - | VTR 2 | 2:3 | 99:97 | 25:15,23:25,22:25,25:17,4:15 |
20wA | 5101 | 30.09.2023 | 09:30 | Simmering 1 | - | UAB 1 | 0:2 | 40:50 | 18:25,22:25 |
20wA | 5102 | 30.09.2023 | 09:30 | volley16/1 | - | volley16/3 | 2:0 | 50:12 | 25:2,25:10 |
20mA | 2002 | 30.09.2023 | 11:00 | Simmering 1 | - | VTR 1 | 0:2 | 21:50 | 9:25,12:25 |
20wA | 5103 | 30.09.2023 | 11:00 | UWW 2 | - | VC Real 1 | 2:1 | 64:52 | 25:20,24:26,15:6 |
20wA | 5104 | 30.09.2023 | 11:00 | UAB 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 21:50 | 9:25,12:25 |
HCup | 01 | 30.09.2023 | 12:00 | U-Favoriten 2 | - | SVCN 1 | 3:0 | 75:64 | 25:21,25:22,25:21 |
20mA | 2003 | 30.09.2023 | 12:30 | VV Döbling 1 | - | VV Döbling 3 | 2:0 | 50:22 | 25:14,25:8 |
20wA | 5105 | 30.09.2023 | 12:30 | volley16/3 | - | UWW 2 | 0:2 | 20:50 | 9:25,11:25 |
20wA | 5106 | 30.09.2023 | 12:30 | VC Real 1 | - | Simmering 1 | 0:2 | 42:50 | 23:25,19:25 |
H X | 1101 | 30.09.2023 | 14:30 | VV Döbling 1 | - | Simmering 2 | 3:0 | 75:46 | 25:18,25:15,25:13 |
H Z | 1301 | 30.09.2023 | 17:00 | VV Döbling 2 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:40 | 25:10,25:15,25:15 |
DCup | 05 | 30.09.2023 | 19:30 | VTR 5 | - | UWW 3 | 3:2 | 107:104 | 23:25,19:25,25:19,25:23,15:12 |
H Y | 1201 | 30.09.2023 | 19:30 | Simmering 1 | - | VV Döbling 3 | 3:0 | 75:42 | 25:15,25:14,25:13 |
D A | 3801 | 30.09.2023 | 19:30 | hotvolleys 1 | - | Randsport 1 | 3:1 | 93:70 | 25:15,25:20,18:25,25:10 |
DLL | 4003 | 30.09.2023 | 19:30 | VTR 4 | - | volley16/1 | 0:3 | 69:78 | 20:25,25:27,24:26 |
18wA | 5601 | 01.10.2023 | 09:30 | Tigers 2 | - | UWW 2 | 0:2 | 27:50 | 16:25,11:25 |
18wB | 5701 | 01.10.2023 | 09:30 | hotvolleys 1 | - | volley16/2 | 2:0 | 50:11 | 25:5,25:6 |
HCup | 18 | 01.10.2023 | 11:00 | hotvolleys 3 | - | hotvolleys 2 | 0:3 | 38:75 | 17:25,12:25,9:25 |
D B | 3901 | 01.10.2023 | 11:00 | UAB 3 | - | UWW 5 | 3:0 | 77:54 | 25:9,27:25,25:20 |
DCup | 23 | 01.10.2023 | 13:30 | Tigers 2 | - | VTR 7 | 0:3 | 52:75 | 9:25,20:25,23:25 |
HCup | 23 | 01.10.2023 | 13:30 | Simmering 2 | - | Segromy 1 | 0:3 | 49:75 | 18:25,18:25,13:25 |
HCup | 19 | 01.10.2023 | 16:00 | Sokol V/2 | - | U-Favoriten 1 | 0:3 | 48:75 | 17:25,14:25,17:25 |
D B | 3902 | 01.10.2023 | 16:00 | Tigers 1 | - | VV Döbling 1 | 3:0 | 75:52 | 25:18,25:22,25:12 |
H X | 1102 | 01.10.2023 | 18:30 | Tigers 1 | - | VTR 2 | 0:3 | 30:75 | 9:25,13:25,8:25 |
D A | 3802 | 01.10.2023 | 18:30 | Simmering 1 | - | VTR 6 | 3:1 | 100:89 | 29:27,21:25,25:17,25:20 |
HCup | 21 | 07.10.2023 | 09:30 | VV Döbling 1 | - | VTR 2 | 2:3 | 95:107 | 25:23,19:25,25:19,18:25,8:15 |
20mB | 2101 | 07.10.2023 | 09:30 | U-Favoriten 1 | - | VV Döbling 2 | 1:2 | 41:63 | 25:23,9:25,7:15 |
20mB | 2102 | 07.10.2023 | 09:30 | hotvolleys 1 | - | VTR 2 | 2:0 | 50:23 | 25:10,25:13 |
D A | 3803 | 07.10.2023 | 09:30 | VTR 6 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 50:75 | 18:25,13:25,19:25 |
18wB | 5702 | 07.10.2023 | 09:30 | Tigers 1 | - | Simmering 1 | 0:2 | 0:50 | 0:25,0:25 |
20mB | 2103 | 07.10.2023 | 11:00 | Sokol V/1 | - | U-Favoriten 1 | 2:0 | 50:30 | 25:16,25:14 |
20mB | 2104 | 07.10.2023 | 11:00 | VV Döbling 2 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 26:50 | 12:25,14:25 |
18wB | 5703 | 07.10.2023 | 11:00 | Simmering 1 | - | UWW 1 | 1:2 | 55:61 | 17:25,25:21,13:15 |
HCup | 20 | 07.10.2023 | 12:00 | Simmering 1 | - | Aufschlag 1 | 3:1 | 98:86 | 25:23,23:25,25:17,25:21 |
D B | 3903 | 07.10.2023 | 12:00 | UAB 3 | - | Tigers 1 | 0:3 | 39:75 | 13:25,18:25,8:25 |
20mB | 2105 | 07.10.2023 | 12:30 | VTR 2 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 33:51 | 9:25,24:26 |
18wA | 5602 | 07.10.2023 | 12:30 | volley16/1 | - | volley16/3 | 2:0 | 50:33 | 25:13,25:20 |
18wB | 5704 | 07.10.2023 | 12:30 | UWW 1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:0 | 25:0,25:0 |
DCup | 03 | 07.10.2023 | 14:30 | UWW 4 | - | VTR 2 | 0:3 | 31:75 | 11:25,9:25,11:25 |
HCup | 22 | 07.10.2023 | 14:30 | VV Döbling 2 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:49 | 25:19,25:10,25:20 |
DCup | 22 | 07.10.2023 | 14:30 | Tigers 3 | - | Kagran 1 | 0:3 | 40:75 | 14:25,14:25,12:25 |
D B | 3904 | 07.10.2023 | 14:30 | VV Döbling 1 | - | UWW 3 | 3:0 | 75:36 | 25:15,25:9,25:12 |
DLL | 4004 | 07.10.2023 | 14:30 | UAB 1 | - | volley16/1 | 1:3 | 82:99 | 26:24,19:25,22:25,15:25 |
HCup | 24 | 07.10.2023 | 17:00 | VTR 3 | - | VV Döbling 3 | 2:3 | 105:108 | 17:25,25:19,25:21,26:28,12:15 |
D A | 3804 | 07.10.2023 | 17:00 | Randsport 1 | - | Simmering 1 | 3:2 | 100:99 | 25:13,15:25,25:23,20:25,15:13 |
H X | 1103 | 07.10.2023 | 19:30 | Simmering 2 | - | Sokol V/2 | 0:3 | 48:75 | 15:25,11:25,22:25 |
H Y | 1202 | 07.10.2023 | 19:30 | U-Favoriten 1 | - | hotvolleys 3 | 3:0 | 75:31 | 25:8,25:12,25:11 |
20wB | 5201 | 08.10.2023 | 09:30 | hotvolleys 1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:13 | 25:7,25:6 |
20wB | 5202 | 08.10.2023 | 09:30 | volley16/2 | - | VTR 1 | 0:2 | 34:50 | 11:25,23:25 |
20wB | 5203 | 08.10.2023 | 11:00 | Tigers 1 | - | UWW 1 | 0:2 | 27:50 | 17:25,10:25 |
20wB | 5204 | 08.10.2023 | 11:00 | VTR 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 20:50 | 16:25,4:25 |
20wB | 5205 | 08.10.2023 | 12:30 | UWW 1 | - | volley16/2 | 2:0 | 50:34 | 25:17,25:17 |
18wA | 5603 | 08.10.2023 | 12:30 | UAB 1 | - | VC Real 1 | 2:0 | 50:32 | 25:21,25:11 |
DCup | 06 | 08.10.2023 | 14:00 | UAB 1 | - | UWW 5 | 3:0 | 75:14 | 25:7,25:4,25:3 |
D B | 3905 | 08.10.2023 | 14:00 | VTR 5 | - | UAB 3 | 0:3 | 54:75 | 13:25,22:25,19:25 |
20mA | 2004 | 08.10.2023 | 16:00 | Simmering 1 | - | VC Real 1 | 2:1 | 63:59 | 25:22,23:25,15:12 |
20mA | 2005 | 08.10.2023 | 16:00 | VV Döbling 3 | - | VTR 1 | 0:2 | 19:50 | 12:25,7:25 |
20mA | 2006 | 08.10.2023 | 16:00 | VV Döbling 1 | - | hotvolleys 2 | 2:0 | 50:35 | 25:15,25:20 |
DCup | 08 | 08.10.2023 | 16:30 | UWW 2 | - | VTR 6 | 3:0 | 81:49 | 31:29,25:7,25:13 |
DLL | 4005 | 08.10.2023 | 16:30 | volley16/1 | - | Kagran 1 | 3:1 | 97:85 | 22:25,25:19,25:21,25:20 |
20mA | 2007 | 08.10.2023 | 17:30 | hotvolleys 2 | - | Simmering 1 | 2:0 | 52:48 | 26:24,26:24 |
20mA | 2008 | 08.10.2023 | 17:30 | VC Real 1 | - | VV Döbling 3 | 2:0 | 50:37 | 25:19,25:18 |
20mA | 2009 | 08.10.2023 | 17:30 | VTR 1 | - | VV Döbling 1 | 2:1 | 58:51 | 18:25,25:14,15:12 |
DCup | 07 | 08.10.2023 | 19:00 | VV Döbling 1 | - | VTR 4 | 0:3 | 49:75 | 16:25,20:25,13:25 |
H X | 1104 | 08.10.2023 | 19:00 | Sokol V/2 | - | VV Döbling 1 | 2:3 | 101:114 | 29:27,18:25,18:25,25:22,11:15 |
H Y | 1203 | 08.10.2023 | 19:00 | VV Döbling 3 | - | hotvolleys 3 | 3:0 | 75:57 | 25:16,25:22,25:19 |
H Z | 1302 | 08.10.2023 | 19:00 | hotvolleys 2 | - | U-Favoriten 2 | 1:3 | 86:99 | 15:25,21:25,25:22,25:27 |
DLL | 4006 | 08.10.2023 | 19:00 | UAB 2 | - | VTR 2 | 3:0 | 75:59 | 25:20,25:16,25:23 |
20wA | 5107 | 14.10.2023 | 09:30 | Simmering 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 23:50 | 6:25,17:25 |
20wA | 5108 | 14.10.2023 | 09:30 | UAB 1 | - | VC Real 1 | 2:0 | 50:33 | 25:20,25:13 |
20wA | 5109 | 14.10.2023 | 11:00 | volley16/1 | - | UWW 2 | 2:0 | 50:19 | 25:7,25:12 |
20wA | 5110 | 14.10.2023 | 11:00 | volley16/3 | - | Simmering 1 | 1:2 | 52:52 | 17:25,25:12,10:15 |
20wA | 5111 | 14.10.2023 | 12:30 | UWW 2 | - | UAB 1 | 0:2 | 29:50 | 19:25,10:25 |
20wA | 5112 | 14.10.2023 | 12:30 | VC Real 1 | - | volley16/3 | 2:1 | 58:45 | 18:25,25:11,15:9 |
D A | 3805 | 14.10.2023 | 14:00 | Tigers 2 | - | Simmering 1 | 1:3 | 83:96 | 25:21,20:25,21:25,17:25 |
D B | 3906 | 14.10.2023 | 14:00 | UWW 5 | - | UWW 3 | 0:3 | 44:75 | 17:25,19:25,8:25 |
16m1 | 2701 | 14.10.2023 | 15:00 | VV Döbling 1 | - | Sokol V/1 | 2:0 | 50:40 | 25:22,25:18 |
16m1 | 2702 | 14.10.2023 | 15:00 | hotvolleys 1 | - | VTR 1 | 2:0 | 50:8 | 25:0,25:8 |
18wB | 5705 | 14.10.2023 | 15:00 | VTR 1 | - | U-Favoriten 1 | 2:0 | 50:39 | 25:19,25:20 |
DCup | 21 | 14.10.2023 | 16:30 | France 1 | - | Tigers 1 | 0:3 | 41:75 | 11:25,14:25,16:25 |
DLL | 4007 | 14.10.2023 | 16:30 | VTR 3 | - | VTR 2 | 0:3 | 54:75 | 23:25,17:25,14:25 |
H X | 1105 | 14.10.2023 | 17:00 | Sokol V/2 | - | VTR 2 | 3:2 | 115:117 | 19:25,25:22,21:25,25:22,25:23 |
H Z | 1303 | 14.10.2023 | 17:00 | hotvolleys 2 | - | VV Döbling 2 | 1:3 | 84:99 | 18:25,23:25,26:24,17:25 |
D A | 3806 | 14.10.2023 | 19:00 | VTR 6 | - | Randsport 1 | 1:3 | 69:93 | 18:25,25:18,15:25,11:25 |
DLL | 4008 | 14.10.2023 | 19:00 | UAB 2 | - | UAB 1 | 3:0 | 75:56 | 25:17,25:19,25:20 |
18wB | 5706 | 15.10.2023 | 09:30 | U-Favoriten 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 9:50 | 3:25,6:25 |
18wB | 5707 | 15.10.2023 | 09:30 | volley16/2 | - | VTR 1 | 0:2 | 38:50 | 19:25,19:25 |
H Y | 1204 | 15.10.2023 | 11:30 | VV Döbling 3 | - | U-Favoriten 1 | 0:3 | 38:75 | 11:25,19:25,8:25 |
D A | 3807 | 15.10.2023 | 11:30 | UWW 4 | - | VTR 6 | 0:3 | 51:75 | 13:25,21:25,17:25 |
H Z | 1304 | 15.10.2023 | 14:00 | VTR 3 | - | hotvolleys 2 | 2:3 | 103:109 | 27:25,25:19,15:25,23:25,13:15 |
DLL | 4009 | 15.10.2023 | 14:00 | UWW 2 | - | UAB 2 | 1:3 | 80:91 | 22:25,25:16,11:25,22:25 |
HCup | 02 | 15.10.2023 | 16:30 | VTR 4 | - | Sokolverband 1 | 3:0 | 76:44 | 25:11,25:9,26:24 |
H Z | 1305 | 15.10.2023 | 16:30 | U-Favoriten 2 | - | VV Döbling 2 | 0:3 | 62:76 | 19:25,19:25,24:26 |
DLL | 4010 | 15.10.2023 | 16:30 | VTR 2 | - | volley16/1 | 1:3 | 83:97 | 25:27,25:20,18:25,15:25 |
DCup | 19 | 15.10.2023 | 17:00 | VTR 5 | - | UAB 1 | 0:3 | 34:75 | 12:25,7:25,15:25 |
DCup | 27 | 15.10.2023 | 17:00 | UWW 3 | - | UWW 5 | 0:3 | 55:75 | 16:25,21:25,18:25 |
H X | 1106 | 15.10.2023 | 19:00 | VV Döbling 1 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:39 | 25:15,25:11,25:13 |
DLL | 4011 | 15.10.2023 | 19:00 | Kagran 1 | - | VTR 3 | 3:0 | 76:65 | 26:24,25:20,25:21 |
20mA | 2010 | 21.10.2023 | 09:30 | VTR 1 | - | VC Real 1 | 2:0 | 50:22 | 25:10,25:12 |
20mA | 2011 | 21.10.2023 | 09:30 | VV Döbling 3 | - | hotvolleys 2 | 2:0 | 50:36 | 25:16,25:20 |
20mA | 2012 | 21.10.2023 | 11:00 | hotvolleys 2 | - | VTR 1 | 0:2 | 33:50 | 16:25,17:25 |
20mA | 2013 | 21.10.2023 | 11:00 | VV Döbling 1 | - | Simmering 1 | 2:1 | 65:44 | 25:12,25:27,15:5 |
20mA | 2014 | 21.10.2023 | 12:30 | VC Real 1 | - | VV Döbling 1 | 0:2 | 26:50 | 7:25,19:25 |
20mA | 2015 | 21.10.2023 | 12:30 | Simmering 1 | - | VV Döbling 3 | 2:1 | 63:49 | 25:13,23:25,15:11 |
H Y | 1205 | 21.10.2023 | 14:00 | hotvolleys 3 | - | Simmering 1 | 0:3 | 69:77 | 22:25,25:27,22:25 |
H Z | 1306 | 21.10.2023 | 14:00 | U-Favoriten 2 | - | VTR 3 | 1:3 | 95:101 | 25:23,22:25,22:25,26:28 |
20wA | 5113 | 21.10.2023 | 15:00 | volley16/1 | - | VC Real 1 | 2:0 | 50:13 | 25:0,25:13 |
20wA | 5114 | 21.10.2023 | 15:00 | Simmering 1 | - | UWW 2 | 1:2 | 47:59 | 25:17,7:25,15:17 |
20wA | 5115 | 21.10.2023 | 15:00 | UAB 1 | - | volley16/3 | 2:0 | 50:24 | 25:10,25:14 |
DCup | 18 | 21.10.2023 | 16:30 | VTR 2 | - | Randsport 1 | 3:0 | 75:40 | 25:12,25:8,25:20 |
D B | 3907 | 21.10.2023 | 16:30 | UWW 3 | - | Tigers 1 | 0:3 | 47:75 | 11:25,23:25,13:25 |
D B | 3908 | 21.10.2023 | 16:30 | UAB 3 | - | VV Döbling 1 | 0:3 | 61:75 | 16:25,23:25,22:25 |
D A | 3808 | 21.10.2023 | 19:00 | hotvolleys 1 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:53 | 25:17,25:19,25:17 |
DLL | 4012 | 21.10.2023 | 19:00 | UWW 2 | - | UAB 1 | 3:1 | 98:86 | 23:25,25:23,25:17,25:21 |
H X | 1107 | 21.10.2023 | 19:30 | VTR 2 | - | VV Döbling 1 | 3:1 | 107:99 | 25:19,27:29,26:24,29:27 |
DLL | 4013 | 21.10.2023 | 19:30 | VTR 4 | - | UAB 2 | 1:3 | 86:93 | 25:18,21:25,19:25,21:25 |
20mB | 2106 | 22.10.2023 | 09:00 | hotvolleys 1 | - | U-Favoriten 1 | 2:0 | 50:6 | 25:4,25:2 |
DLL | 4014 | 22.10.2023 | 09:00 | VTR 2 | - | VTR 4 | 1:3 | 87:94 | 17:25,27:29,25:15,18:25 |
20wB | 5206 | 22.10.2023 | 09:00 | volley16/2 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 22:50 | 8:25,14:25 |
20mB | 2107 | 22.10.2023 | 10:30 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 26:50 | 9:25,17:25 |
20wB | 5207 | 22.10.2023 | 10:30 | Tigers 1 | - | volley16/2 | 0:2 | 31:50 | 9:25,22:25 |
20mB | 2108 | 22.10.2023 | 12:00 | U-Favoriten 1 | - | VTR 2 | 0:2 | 36:50 | 21:25,15:25 |
20wB | 5208 | 22.10.2023 | 12:00 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | 2:0 | 50:41 | 25:20,25:21 |
20mB | 2109 | 22.10.2023 | 13:30 | VV Döbling 2 | - | Sokol V/1 | 2:1 | 56:58 | 25:22,16:25,15:11 |
20wB | 5209 | 22.10.2023 | 13:30 | VTR 1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:23 | 25:14,25:9 |
20mB | 2110 | 22.10.2023 | 15:00 | VTR 2 | - | VV Döbling 2 | 0:2 | 29:50 | 9:25,20:25 |
20wB | 5210 | 22.10.2023 | 15:00 | UWW 1 | - | VTR 1 | 2:1 | 63:53 | 22:25,26:24,15:4 |
H Y | 1206 | 22.10.2023 | 17:00 | hotvolleys 3 | - | VV Döbling 3 | 3:2 | 105:112 | 25:27,25:21,12:25,26:24,17:15 |
DCup | 17 | 22.10.2023 | 17:00 | Simmering 1 | - | UAB 2 | 0:3 | 30:75 | 15:25,13:25,2:25 |
D A | 3809 | 22.10.2023 | 17:00 | UWW 4 | - | Tigers 2 | 0:3 | 58:76 | 20:25,14:25,24:26 |
D B | 3909 | 22.10.2023 | 17:00 | UWW 5 | - | VTR 5 | 0:3 | 65:76 | 24:26,20:25,21:25 |
H X | 1108 | 22.10.2023 | 19:30 | Tigers 1 | - | Simmering 2 | 0:3 | 43:75 | 9:25,21:25,13:25 |
DCup | 24 | 22.10.2023 | 19:30 | VTR 3 | - | volley16/1 | 2:3 | 103:102 | 20:25,25:16,25:20,24:26,9:15 |
DCup | 25 | 22.10.2023 | 19:30 | UAB 3 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 45:75 | 8:25,22:25,15:25 |
DLL | 4015 | 22.10.2023 | 19:30 | Kagran 1 | - | UWW 2 | 3:1 | 98:91 | 25:17,26:24,20:25,27:25 |
H X | 1109 | 26.10.2023 | 14:30 | VTR 2 | - | Simmering 2 | 3:0 | 75:39 | 25:14,25:12,25:13 |
H Y | 1207 | 26.10.2023 | 19:30 | hotvolleys 3 | - | U-Favoriten 1 | 0:3 | 34:75 | 12:25,11:25,11:25 |
H X | 1110 | 28.10.2023 | 14:00 | Sokol V/2 | - | Simmering 2 | 3:1 | 96:72 | 21:25,25:22,25:9,25:16 |
D A | 3810 | 28.10.2023 | 14:00 | Tigers 2 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 35:75 | 15:25,13:25,7:25 |
D B | 3910 | 28.10.2023 | 14:00 | VTR 5 | - | VV Döbling 1 | 1:3 | 65:93 | 15:25,25:18,10:25,15:25 |
H X | 1111 | 28.10.2023 | 16:30 | VTR 2 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:40 | 25:16,25:10,25:14 |
H Y | 1208 | 28.10.2023 | 16:30 | Simmering 1 | - | U-Favoriten 1 | 0:3 | 43:75 | 10:25,17:25,16:25 |
DLL | 4016 | 28.10.2023 | 16:30 | UWW 2 | - | VTR 3 | 3:2 | 108:99 | 24:26,25:18,19:25,25:17,15:13 |
HCup | 17 | 28.10.2023 | 19:00 | U-Favoriten 2 | - | VTR 4 | 3:2 | 108:99 | 25:27,25:16,18:25,25:22,15:9 |
HCup | 25 | 28.10.2023 | 19:00 | SVCN 1 | - | Sokolverband 1 | 0:3 | 57:75 | 21:25,16:25,20:25 |
H Y | 1209 | 29.10.2023 | 09:30 | U-Favoriten 1 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:47 | 25:14,25:15,25:18 |
H X | 1112 | 29.10.2023 | 12:00 | Tigers 1 | - | Sokol V/2 | 1:3 | 60:99 | 26:24,11:25,11:25,12:25 |
DLL | 4017 | 29.10.2023 | 14:30 | VTR 4 | - | UWW 2 | 0:3 | 57:75 | 23:25,17:25,17:25 |
D B | 3911 | 29.10.2023 | 17:00 | Tigers 1 | - | VTR 5 | 3:0 | 75:46 | 25:10,25:15,25:21 |
DCup | 20 | 01.11.2023 | 19:00 | VTR 4 | - | UWW 2 | 0:3 | 66:76 | 20:25,22:25,24:26 |
DCup | 28 | 01.11.2023 | 19:00 | VV Döbling 1 | - | VTR 6 | 3:1 | 96:66 | 25:22,21:25,25:9,25:10 |
20m2 | 2301 | 04.11.2023 | 10:00 | VV Döbling 3 | - | VC Real 1 | 2:1 | 63:48 | 25:14,23:25,15:9 |
20m2 | 2302 | 04.11.2023 | 10:00 | U-Favoriten 1 | - | Simmering 1 | 0:2 | 34:50 | 16:25,18:25 |
18mQ | 2401 | 04.11.2023 | 11:30 | VV Döbling 1 | - | VV Döbling 2 | 2:0 | 50:30 | 25:18,25:12 |
18mQ | 2402 | 04.11.2023 | 11:30 | hotvolleys 1 | - | hotvolleys 2 | 2:0 | 50:21 | 25:10,25:11 |
18mQ | 2403 | 04.11.2023 | 13:00 | VV Döbling 2 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 17:50 | 8:25,9:25 |
18mQ | 2404 | 04.11.2023 | 13:00 | hotvolleys 2 | - | VV Döbling 1 | 0:2 | 26:50 | 12:25,14:25 |
18wA | 5604 | 04.11.2023 | 15:00 | UWW 2 | - | volley16/3 | 0:2 | 35:50 | 17:25,18:25 |
18wA | 5605 | 04.11.2023 | 15:00 | VC Real 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 23:50 | 18:25,5:25 |
18wA | 5606 | 04.11.2023 | 15:00 | Tigers 2 | - | UAB 1 | 0:2 | 17:50 | 8:25,9:25 |
H X | 1113 | 04.11.2023 | 15:30 | VV Döbling 1 | - | VTR 2 | 2:3 | 104:106 | 15:25,25:14,28:26,22:25,14:16 |
H Y | 1210 | 04.11.2023 | 15:30 | VV Döbling 3 | - | Simmering 1 | 0:3 | 33:75 | 12:25,6:25,15:25 |
D A | 3811 | 04.11.2023 | 16:30 | hotvolleys 1 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:40 | 25:14,25:15,25:11 |
D A | 3812 | 04.11.2023 | 16:30 | Randsport 1 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:44 | 25:22,25:10,25:12 |
DLL | 4018 | 04.11.2023 | 16:30 | UAB 1 | - | Kagran 1 | 0:3 | 47:75 | 13:25,23:25,11:25 |
H X | 1114 | 04.11.2023 | 18:00 | Simmering 2 | - | Tigers 1 | 3:2 | 87:104 | 25:20,14:25,8:25,25:21,15:13 |
H Z | 1307 | 04.11.2023 | 18:00 | hotvolleys 2 | - | VTR 3 | 2:3 | 110:112 | 23:25,25:22,22:25,27:25,13:15 |
15m1 | 3001 | 05.11.2023 | 09:30 | VV Döbling 1 | - | VV Döbling 2 | 2:0 | 50:22 | 25:12,25:10 |
15m1 | 3002 | 05.11.2023 | 09:30 | VTR 1 | - | VTR 2 | 2:0 | 50:17 | 25:8,25:9 |
15m1 | 3003 | 05.11.2023 | 09:30 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | 2:0 | 50:19 | 25:10,25:9 |
16wQ | 6101 | 05.11.2023 | 09:30 | Tigers 1 | - | UWW 1 | 0:2 | 23:50 | 8:25,15:25 |
16wQ | 6102 | 05.11.2023 | 09:30 | UAB 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 16:50 | 4:25,12:25 |
15m1 | 3004 | 05.11.2023 | 10:30 | VV Döbling 2 | - | VTR 1 | 0:2 | 26:50 | 18:25,8:25 |
15m1 | 3005 | 05.11.2023 | 10:30 | VTR 2 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 9:50 | 5:25,4:25 |
15m1 | 3006 | 05.11.2023 | 10:30 | Sokol V/1 | - | VV Döbling 1 | 0:2 | 35:50 | 17:25,18:25 |
16wQ | 6103 | 05.11.2023 | 11:00 | UWW 1 | - | UAB 1 | 2:0 | 50:23 | 25:13,25:10 |
16wQ | 6104 | 05.11.2023 | 11:00 | volley16/1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:14 | 25:2,25:12 |
18mQ | 2405 | 05.11.2023 | 12:30 | Sokol V/1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:0 | 25:0,25:0 |
16wQ | 6105 | 05.11.2023 | 12:30 | Simmering 1 | - | VC Real 1 | 0:2 | 35:50 | 16:25,19:25 |
16wQ | 6106 | 05.11.2023 | 12:30 | VTR 1 | - | Feminaforce 1 | 2:0 | 50:36 | 25:20,25:16 |
20w1 | 5301 | 05.11.2023 | 13:00 | volley16/1 | - | UWW 1 | 2:0 | 50:24 | 25:12,25:12 |
20w1 | 5304 | 05.11.2023 | 13:00 | hotvolleys 1 | - | UAB 1 | 2:0 | 50:32 | 25:15,25:17 |
18mQ | 2406 | 05.11.2023 | 14:30 | VTR 1 | - | Sokol V/1 | 1:2 | 51:63 | 25:23,18:25,8:15 |
16wQ | 6107 | 05.11.2023 | 14:30 | VC Real 1 | - | VTR 1 | 0:2 | 44:51 | 20:25,24:26 |
16wQ | 6108 | 05.11.2023 | 14:30 | Feminaforce 1 | - | Simmering 1 | 2:0 | 56:52 | 31:29,25:23 |
D B | 3912 | 05.11.2023 | 15:00 | UWW 3 | - | UAB 3 | 0:3 | 61:75 | 20:25,19:25,22:25 |
D B | 3913 | 05.11.2023 | 15:00 | Tigers 1 | - | UWW 5 | 3:0 | 75:38 | 25:12,25:13,25:13 |
H Z | 1308 | 05.11.2023 | 16:30 | VV Döbling 2 | - | U-Favoriten 2 | 3:2 | 111:109 | 27:25,25:23,22:25,22:25,15:11 |
18mQ | 2407 | 05.11.2023 | 16:30 | Tigers 1 | - | VTR 1 | 0:2 | 0:50 | 0:25,0:25 |
DLL | 4020 | 05.11.2023 | 16:30 | Kagran 1 | - | UAB 2 | 0:3 | 55:75 | 16:25,22:25,17:25 |
D A | 3813 | 05.11.2023 | 17:30 | Simmering 1 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:36 | 25:8,25:13,25:15 |
DLL | 4019 | 05.11.2023 | 17:30 | VTR 3 | - | volley16/1 | 1:3 | 92:97 | 25:19,24:26,25:27,18:25 |
H X | 1115 | 05.11.2023 | 19:00 | Simmering 2 | - | VTR 2 | 0:3 | 45:75 | 13:25,14:25,18:25 |
H X | 1116 | 05.11.2023 | 19:00 | VV Döbling 1 | - | Sokol V/2 | 2:3 | 103:112 | 25:21,26:24,22:25,15:25,15:17 |
DLL | 4021 | 05.11.2023 | 19:00 | UAB 1 | - | VTR 4 | 3:2 | 99:100 | 14:25,20:25,25:21,25:18,15:11 |
H X | 1117 | 11.11.2023 | 09:30 | Sokol V/2 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:59 | 25:21,25:17,25:21 |
H X | 1118 | 11.11.2023 | 09:30 | Simmering 2 | - | VV Döbling 1 | 0:3 | 35:75 | 9:25,11:25,15:25 |
