WVV-Beach-Rangliste Herren (2023)
# | Spieler | Verein | Punkte |
1 | SEISER Mathias | Beachvolley Wien Trendsportverein | 1060 |
2 | PETUTSCHNIG Lorenz Peter | Beachvolleyballclub Wien | 865 |
3 | BERGER Tim Liam | hotVolleys | 845 |
4 | KINDL Moritz Fabian | Beachvolley Wien Trendsportverein | 690 |
5 | ANTONI Niels | hotVolleys | 470 |
6 | SPONER Philipp | Union Volleyballverein Döbling | 395 |
7 | THURNER Lukas | Beachvolleyballclub Wien | 315 |
8 | KREMSER Samuel Vinzenz | Union Alt-Brigittenau | 280 |
9 | SPONER Alexander | Union Volleyballverein Döbling | 240 |
10 | CSEKÖ Alexander | Union Döbling | 232 |
11 | KISS Paul Benjamin | Union Volleyballverein Döbling | 229 |
12 | OFNER Tobias | TJ Sokol I und V | 220 |
13 | OPPLETAL Maximilian | Volleyball in Wien All In One | 219 |
14 | ALBRECHT Dominik | Volleyball in Wien All In One | 217 |
15 | ZECHA Florian | Union Favoriten | 217 |
16 | BARNABA Fabio | Beachvolleyballclub Wien | 211 |
17 | CARMANN Christoph Peter | hotVolleys | 206 |
18 | STEINER Maximilian Günter | Union Alt-Brigittenau | 204 |
19 | MADER Florian | Beachvolleyballclub Wien | 203 |
20 | BUCHNER Philipp | Union Volleyballverein Döbling | 193 |
21 | ARTNER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 186 |
22 | ARTNER Michael | Beachvolleyballclub Wien | 186 |
23 | PFEFFER Sebastian | Union Volleyballverein Döbling | 186 |
24 | SEISER Michael | Beachvolleyballclub Wien | 183 |
25 | WEIKERT Florian | TJ Sokol I und V | 183 |
26 | LAGZDIŅŠ Toms | Union Volleyballverein Döbling | 180 |
27 | SCHMIED Nico | hotVolleys | 180 |
28 | KURZMANN Jakob-Lars | Beachvolleyballclub Wien | 179 |
29 | FRITSCHE Markus | Union Döbling | 165 |
30 | SCHMIEDECKER Michael | Volleyteam Roadrunners | 162 |
31 | WEINRICH Nicolas | Beachvolleyballclub Wien | 162 |
32 | JOVANOVIĆ Luka | hotVolleys | 158 |
33 | MOROSINI Martino | hotVolleys | 158 |
34 | ERTL Wolfgang | Volleyball in Wien All In One | 157 |
35 | GRAF Alexander | Union Volleyballverein Döbling | 157 |
36 | MAYRHOFER Harald | Volleyteam Roadrunners | 157 |
37 | WEIß Peter | Beachvolley Wien Trendsportverein | 152 |
38 | DIANKOV Konstantin Peter | Union Volleyballverein Döbling | 149 |
39 | KERSCHBAUMER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 142 |
40 | KONTEH Lamin | Volleyball in Wien All In One | 141 |
41 | NOLL Maximilian | Volleyball in Wien All In One | 132 |
42 | WILLIMEK Tobias Matti | Union Döbling | 132 |
43 | LOIDOLT Clemens | Beachvolley Wien Trendsportverein | 131 |
44 | LEUTGEB Lukas | TJ Sokol I und V | 129 |
45 | RATZ-MICHAL Daniel | Volleyball in Wien All In One | 126 |
46 | BLASL VALLCANERES Gabriel Amadeus | TJ Sokol I und V | 123 |
47 | CUBASCH Onno | Volleyball in Wien All In One | 123 |
48 | KLANFAR Georg | Beachvolleyballclub Wien | 123 |
49 | FRANK Emanuel | Volleyball in Wien All In One | 117 |
50 | ZOBEL Alexander | Beachvolleyballclub Wien | 116 |
51 | LAGZDIŅŠ Pauls | Union Volleyballverein Döbling | 113 |
52 | ZEHETBAUER Paul | Sportverein BeachUnion | 108 |
53 | TKACHENKO Nikita | Union Volleyballverein Döbling | 106 |
54 | HEINKE Christian | Volleyteam Roadrunners | 105 |
55 | HAVLIK Thomas | Beachvolley Wien Trendsportverein | 102 |
56 | STÖGERER Matthias | Volleyball in Wien All In One | 102 |
57 | EICHINGER Marc | Union Volleyballverein Döbling | 101 |
58 | WIESER Laurenz Andreas | Volleyball in Wien All In One | 100 |
59 | WINDBACHER Thomas | Volleyball in Wien All In One | 100 |
60 | BAUMGARTNER-JURKO Stephan | Beachvolleyballclub Wien | 99 |
61 | MÖSSLACHER Jakob | Beachvolleyballclub Wien | 99 |
62 | PAROUBEK Stefan | Volleyball in Wien All In One | 95 |
63 | SIROWY Bernhard | Beachvolleyballclub Wien | 86 |
64 | HELD Florian | Volleyball in Wien All In One | 82 |
65 | HUTTEGGER Simon-Alexander | Beachvolleyballclub Wien | 81 |
66 | GAPPNIG Jan-Erik | Volleyteam Roadrunners | 75 |
67 | THALBAUER Oscar | Union Döbling | 74 |
68 | STEINMETZ Christoph | Beachvolleyballclub Wien | 69 |
69 | WEIß Florian | Volleyteam Roadrunners | 69 |
70 | KONSEL Moritz | Beachvolleyballclub Wien | 67 |
71 | PROKSCH-WEILGUNI Clemens | Beachvolley Wien Trendsportverein | 66 |
72 | SCHNÖTZINGER Wisdom Emmanuel | TJ Sokol I und V | 66 |
73 | FÜHRER Christoph | Beachvolleyballclub Wien | 55 |
74 | MÜHLBAUER Andreas | hotVolleys | 55 |
75 | SCHRAMEK Manuel | Beachvolley Wien Trendsportverein | 51 |
76 | MÖSSMER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 50 |
77 | FLORIÁN Lukas | TJ Sokol I und V | 48 |
78 | ZABLOUDIL Luca | Beachvolley Wien Trendsportverein | 48 |
79 | GRABNER Martin | Volleyteam Roadrunners | 47 |
80 | KURZMANN Bernhard | Beachvolleyballclub Wien | 47 |
81 | RODINGER Timo | Volleyball in Wien All In One | 47 |
82 | GRATH Benedikt | Beachvolleyballclub Wien | 45 |
83 | RAUTER Maximilian | Volleyball in Wien All In One | 45 |
84 | MELCHER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 44 |
85 | STÖGERER Markus | Volleyball in Wien All In One | 43 |
86 | BÖHM Marcel | Volleyball in Wien All In One | 40 |
87 | BRAUNSBERGER Sebastian | Volleyball in Wien All In One | 40 |
88 | TEMPER Oliver | Beachvolley Wien Trendsportverein | 40 |
89 | URACH Christoph | Sportverein BeachUnion | 38 |
90 | KIRCHNER Daniel | Beachvolleyballclub Wien | 37 |
91 | LASSNIG Fynn | Union Döbling | 36 |
92 | MOHAMED Tarek Mohie El-Din | Beachvolley Wien Trendsportverein | 35 |
93 | NENTWICH Johannes | Union Volleyballverein Döbling | 32 |
94 | GHARWAL Osman | VC Real | 30 |
95 | GRAF Ulrich | Volleyteam Roadrunners | 30 |
96 | HASENAUER Simon Elias | Volleyteam Roadrunners | 30 |
97 | WINTER Tobias | Volleyball in Wien All In One | 30 |
98 | JOBST Nico | hotVolleys | 28 |
99 | RISCHANEK Robin | Volleyteam Roadrunners | 28 |
100 | KLOCKER Samuel | Union Döbling | 27 |
101 | SELINGER Daniel | Volleyball in Wien All In One | 27 |
102 | HOLECEK Marek | Beachvolley Wien Trendsportverein | 26 |
103 | ABDULA Edis | Union Volleyballverein Döbling | 25 |
104 | AVARAPPATT Geo | Volleyball in Wien All In One | 25 |
105 | NETZKER Tim | Union Volleyballverein Döbling | 25 |
106 | RICHTMANN David | Volleyball in Wien All In One | 25 |
107 | HUBER Michael | Volleyball in Wien All In One | 24 |
108 | LECHNER Christian | Volleyball in Wien All In One | 24 |
109 | MACHEK Alexander | Volleyball in Wien All In One | 24 |
110 | WEILINGER Bernhard | Union Döbling | 23 |
111 | FERTL Lukas | Volleyball in Wien All In One | 22 |
112 | WYMETAL Emil | Union Volleyballverein Döbling | 22 |
113 | KRIECHBAUM Ferdinand | Beachvolleyballclub Wien | 21 |
114 | BURGER Nicolas | hotVolleys | 20 |
115 | KATZENBEISSER Gerd | Beachvolleyballclub Wien | 20 |
116 | MARCU Emanuel-Lazăr | Volleyteam Roadrunners | 20 |
117 | RADOSAVLJEVIĆ Vladan | VC Real | 20 |
118 | VEIT COSTA Pedro | Volleyball in Wien All In One | 20 |
119 | CABILDO John Bernard | VC Real | 18 |
120 | REISS Aaron | TJ Sokol I und V | 18 |
121 | SCHEBELLA David | hotVolleys | 18 |
122 | SWOBODA Felix | hotVolleys | 18 |
123 | ATZENHOFER René | Beachvolleyballclub Wien | 17 |
124 | BENES Florian | Volleyball in Wien All In One | 16 |
125 | FÜRST Lukas | Volleyball in Wien All In One | 16 |
126 | GIORGIO MARRANO Mattia | Union Volleyballverein Döbling | 16 |
127 | HELL Felix | Union Volleyballverein Döbling | 16 |
128 | NEWEKLOWSKY Loris | TJ Sokol I und V | 16 |
129 | PFOSER Simon | Volleyball in Wien All In One | 16 |
130 | SCHERRER Manuel | Volleyball in Wien All In One | 16 |
131 | STARCEVIC Mark | VC Simmering | 16 |
132 | SULZBACHER Oliver | Volleyball in Wien All In One | 16 |
133 | HADATSCH Matthias | Beachvolley Wien Trendsportverein | 15 |
134 | KÄFER Christian | TJ Sokol I und V | 15 |
135 | SPRIEGL Florentin | Volleyball in Wien All In One | 15 |
136 | WALDHERR Christian Franz | Union Döbling | 15 |
137 | ZARZYCKI Jakub Tomasz | Volleyteam Roadrunners | 15 |
138 | BAYER Peter | Volleyball in Wien All In One | 14 |
139 | LEODOLTER Maximilian | Volleyball in Wien All In One | 14 |
140 | MEYER-DIEM Roman | Beachvolleyballclub Wien | 14 |
141 | ŽUČENKO Andrejs | Volleyball in Wien All In One | 14 |
142 | DOLD Noah | Union Döbling | 13 |
143 | GAMPERLING Samuel | Volleyteam Roadrunners | 13 |
144 | JIN Haoyu | Union Volleyballverein Döbling | 13 |
145 | MAYERHOFER Stefan | TJ Sokol I und V | 13 |
146 | PACESKI Ilija | Union Volleyballverein Döbling | 13 |
147 | PFEFFER Joshua | Volleyteam Roadrunners | 13 |
148 | DESSEWFFY Gabor | Union Döbling | 12 |
149 | DOBLER Erik | Volleyball in Wien All In One | 12 |
150 | FICKL Clemens | Union Döbling | 12 |
151 | GAMPERLING Stefan | Volleyball in Wien All In One | 12 |
152 | GÜMÜS Kayra | VC Real | 12 |
153 | HANSEN-LÖVE Niklas | Volleyball in Wien All In One | 12 |
154 | URBAN Stefan | Beachvolleyballclub Wien | 12 |
155 | WOHOFSKY Moritz | Volleyball in Wien All In One | 12 |
156 | ANGELINI Luca | Volleyball in Wien All In One | 11 |
157 | BACHER Timo | Volleyball in Wien All In One | 11 |
158 | KARIAN David | Volleyball in Wien All In One | 11 |
159 | RIAHI Amin | Volleyball in Wien All In One | 11 |
160 | KEIL Johannes | Volleyball in Wien All In One | 10 |
161 | RADERBAUER Florian | Volleyball in Wien All In One | 10 |
162 | SCHMID Felix | Volleyball in Wien All In One | 10 |
163 | DOLEZAL Ruby | Volleyball in Wien All In One | 9 |
164 | NOVAK Michael | Volleyball in Wien All In One | 9 |
165 | TRÖSTL Moritz | Volleyball in Wien All In One | 9 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)